89号汽油价格号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
89汽油价格最新调整更新时间:,下一轮调整更新时间:2026-03-24(还有0天)
| 全国89号油价格查询 | 当前89号汽油价格 | 调整前89号油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.15 | 6.63 | 0.52 | 7.84% |
| 天津 | 7.07 | 6.55 | 0.52 | 7.94% |
| 上海 | 7.09 | 6.57 | 0.52 | 7.91% |
| 重庆 | 7.28 | 6.76 | 0.52 | 7.69% |
| 河北 | 7.07 | 6.55 | 0.52 | 7.94% |
| 山西 | 7.1 | 6.58 | 0.52 | 7.9% |
| 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 江苏 | 7.13 | 6.61 | 0.52 | 7.87% |
| 浙江 | 7.05 | 6.54 | 0.51 | 7.8% |
| 安徽 | 7.11 | 6.59 | 0.52 | 7.89% |
| 福建 | 7.07 | 6.56 | 0.51 | 7.77% |
| 江西 | 7.06 | 6.55 | 0.51 | 7.79% |
| 山东 | 7.06 | 6.54 | 0.52 | 7.95% |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 湖南 | 7.11 | 6.59 | 0.52 | 7.89% |
| 广东 | 7.11 | 6.59 | 0.52 | 7.89% |
| 海南 | 8.07 | 7.57 | 0.5 | 6.61% |
| 四川 | 7.18 | 6.66 | 0.52 | 7.81% |
| 贵州 | 7.33 | 6.8 | 0.53 | 7.79% |
| 云南 | 7.17 | 6.65 | 0.52 | 7.82% |
| 陕西 | 7.1 | 6.57 | 0.53 | 8.07% |
| 甘肃 | 7.05 | 6.54 | 0.51 | 7.8% |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 宁夏 | 7.11 | 6.59 | 0.52 | 7.89% |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 广西 | 7.16 | 6.65 | 0.51 | 7.67% |
| 西藏 | 8.03 | 7.51 | 0.52 | 6.92% |
| 青海 | 7.13 | 6.6 | 0.53 | 8.03% |
国内89油价说明:
1、点击链接查看各省市的89号汽油价格详情。
2、89号油价格查询网址:https://youjia.chacha138.com/89haoyoujiage/
