95号汽油价格号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
95汽油价格最新调整更新时间:,下一轮调整更新时间:2026-03-24(还有0天)
| 全国95号油价格查询 | 当前95号汽油价格 | 调整前95号油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.13 | 7.53 | 0.6 | 7.97% |
| 天津 | 8.06 | 7.47 | 0.59 | 7.9% |
| 上海 | 8.09 | 7.49 | 0.6 | 8.01% |
| 重庆 | 8.14 | 7.55 | 0.59 | 7.81% |
| 河北 | 8.06 | 7.47 | 0.59 | 7.9% |
| 山西 | 8.19 | 7.59 | 0.6 | 7.91% |
| 辽宁 | 8.27 | 7.67 | 0.6 | 7.82% |
| 吉林 | 8.2 | 7.6 | 0.6 | 7.89% |
| 黑龙江 | 8.18 | 7.58 | 0.6 | 7.92% |
| 江苏 | 8.09 | 7.5 | 0.59 | 7.87% |
| 浙江 | 8.09 | 7.5 | 0.59 | 7.87% |
| 安徽 | 8.13 | 7.55 | 0.58 | 7.68% |
| 福建 | 8.12 | 7.52 | 0.6 | 7.98% |
| 江西 | 8.15 | 7.56 | 0.59 | 7.8% |
| 山东 | 8.15 | 7.56 | 0.59 | 7.8% |
| 河南 | 8.16 | 7.56 | 0.6 | 7.94% |
| 湖北 | 8.18 | 7.59 | 0.59 | 7.77% |
| 湖南 | 8.06 | 7.48 | 0.58 | 7.75% |
| 广东 | 8.29 | 7.69 | 0.6 | 7.8% |
| 海南 | 9.29 | 8.7 | 0.59 | 6.78% |
| 四川 | 8.26 | 7.67 | 0.59 | 7.69% |
| 贵州 | 8.2 | 7.61 | 0.59 | 7.75% |
| 云南 | 8.35 | 7.75 | 0.6 | 7.74% |
| 陕西 | 7.95 | 7.36 | 0.59 | 8.02% |
| 甘肃 | 8.15 | 7.55 | 0.6 | 7.95% |
| 内蒙古 | 8.11 | 7.52 | 0.59 | 7.85% |
| 宁夏 | 7.96 | 7.38 | 0.58 | 7.86% |
| 新疆 | 7.98 | 7.38 | 0.6 | 8.13% |
| 广西 | 8.31 | 7.71 | 0.6 | 7.78% |
| 西藏 | 9 | 8.42 | 0.58 | 6.89% |
| 青海 | 8.14 | 7.54 | 0.6 | 7.96% |
国内95油价说明:
1、点击链接查看各省市的95号汽油价格详情。
2、95号油价格查询网址:https://youjia.chacha138.com/95haoyoujiage/
