今日柴油价格查询今日柴油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
0号柴油价格最新调整更新时间:,下一轮调整更新时间:2026-03-24(还有0天)
| 全国0号柴油价格查询 | 今日柴油价格 | 调整前0号柴油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.34 | 6.76 | 0.58 | 8.58% |
| 天津 | 7.3 | 6.72 | 0.58 | 8.63% |
| 上海 | 7.28 | 6.7 | 0.58 | 8.66% |
| 重庆 | 7.36 | 6.79 | 0.57 | 8.39% |
| 河北 | 7.3 | 6.72 | 0.58 | 8.63% |
| 山西 | 7.36 | 6.78 | 0.58 | 8.55% |
| 辽宁 | 7.2 | 6.63 | 0.57 | 8.6% |
| 吉林 | 7.21 | 6.64 | 0.57 | 8.58% |
| 黑龙江 | 7.14 | 6.57 | 0.57 | 8.68% |
| 江苏 | 7.26 | 6.69 | 0.57 | 8.52% |
| 浙江 | 7.28 | 6.71 | 0.57 | 8.49% |
| 安徽 | 7.33 | 6.76 | 0.57 | 8.43% |
| 福建 | 7.29 | 6.72 | 0.57 | 8.48% |
| 江西 | 7.34 | 6.77 | 0.57 | 8.42% |
| 山东 | 7.21 | 6.64 | 0.57 | 8.58% |
| 河南 | 7.28 | 6.71 | 0.57 | 8.49% |
| 湖北 | 7.29 | 6.71 | 0.58 | 8.64% |
| 湖南 | 7.36 | 6.79 | 0.57 | 8.39% |
| 广东 | 7.3 | 6.73 | 0.57 | 8.47% |
| 海南 | 7.38 | 6.81 | 0.57 | 8.37% |
| 四川 | 7.35 | 6.78 | 0.57 | 8.41% |
| 贵州 | 7.4 | 6.83 | 0.57 | 8.35% |
| 云南 | 7.37 | 6.8 | 0.57 | 8.38% |
| 陕西 | 7.19 | 6.62 | 0.57 | 8.61% |
| 甘肃 | 7.2 | 6.63 | 0.57 | 8.6% |
| 内蒙古 | 7.15 | 6.59 | 0.56 | 8.5% |
| 宁夏 | 7.18 | 6.61 | 0.57 | 8.62% |
| 新疆 | 7.08 | 6.51 | 0.57 | 8.76% |
| 广西 | 7.35 | 6.78 | 0.57 | 8.41% |
| 西藏 | 7.84 | 7.27 | 0.57 | 7.84% |
| 青海 | 7.22 | 6.65 | 0.57 | 8.57% |
国内柴油价格说明:
1、点击链接查看各省市的0号柴油价格详情。
2、柴油价格查询网址:https://youjia.chacha138.com/chaiyoujiage/
