成都89号汽油价格
2026年03月24日 星期二,成都市89汽油价格为每升7.18元,用 100元在成都只能加到13.93升89汽油;相比26年03月10日调整前成都89号油价格为6.66,每升上调了0.52元,升降幅度达7.24%;
成都今日89汽油价格信息
| 当前价格 | 7.18 | 价格变化 | 0.52 |
|---|---|---|---|
| 更新时间 | 2026-03-10 00:26 | 下次调价 | 2026-03-24(还有0天) |
| 价格趋势 | ↑ 上升 | 变化趋势 | ↑ 上升 |
| 平均价格 | 6.75 元/升 | 数据期间 | 30期 |
| 历史最高价 | 历史最低价 | 价格波动范围 |
|---|---|---|
7.3
2025-02-07 |
6.32 2026-01-07 |
0.98 最大波动幅度 |
成都89号汽油价格走势图
最近30次成都89号油价格走势图,纵(Y)轴代表89油价,横(X)轴代表89油价调整时间
最近一年成都市89号汽油价调整记录
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 7.18 | ↑0.52 | ↑7.81% |
| 2026-02-25 | 6.66 | ↑0.13 | ↑1.99% |
| 2026-02-04 | 6.53 | ↑0.15 | ↑2.35% |
| 2026-01-21 | 6.38 | ↑0.06 | ↑0.95% |
| 2026-01-07 | 6.32 | 不作调整 | - |
| 2025-12-23 | 6.32 | ↓0.12 | ↓-1.86% |
| 2025-12-09 | 6.44 | ↓0.04 | ↓-0.62% |
| 2025-11-25 | 6.48 | ↓0.06 | ↓-0.92% |
| 2025-11-11 | 6.54 | ↑0.1 | ↑1.55% |
| 2025-10-28 | 6.44 | ↓0.2 | ↓-3.01% |
| 2025-10-14 | 6.64 | ↓0.06 | ↓-0.9% |
| 2025-09-24 | 6.7 | 不作调整 | - |
| 2025-09-10 | 6.7 | 不作调整 | - |
| 2025-08-27 | 6.7 | ↓0.13 | ↓-1.9% |
| 2025-08-13 | 6.83 | 不作调整 | - |
| 2025-07-30 | 6.83 | 不作调整 | - |
| 2025-07-16 | 6.83 | ↓0.09 | ↓-1.3% |
| 2025-07-02 | 6.92 | ↑0.17 | ↑2.52% |
| 2025-06-18 | 6.75 | ↑0.19 | ↑2.9% |
| 2025-06-04 | 6.56 | ↑0.05 | ↑0.77% |
成都市辖区内各区县89油价查询
| 所在地区 | 89油价 | 所在地区 | 89油价 |
|---|---|---|---|
| 成都锦江 | 7.18 | ||
| 成都青羊 | 7.18 | 成都金牛 | 7.18 |
| 成都武侯 | 7.18 | 成都成华 | 7.18 |
| 成都龙泉驿 | 7.18 | 成都青白江 | 7.18 |
| 成都新都 | 7.18 | 成都温江 | 7.18 |
| 成都金堂 | 7.18 | 成都双流 | 7.18 |
| 成都郫县 | 7.18 | 成都大邑 | 7.18 |
| 成都蒲江 | 7.18 | 成都新津 | 7.18 |
| 成都都江堰 | 7.18 | 成都彭州 | 7.18 |
| 成都邛崃 | 7.18 | 成都崇州 | 7.18 |
以上成都市89油价信息是当前市场上最新油价信息,包括成都辖区: 锦江区、 青羊区、 金牛区、 武侯区、 成华区、 龙泉驿区、 青白江区、 新都区、 温江区、 金堂县、 双流县、 郫县、 大邑县、 蒲江县、 新津县、 都江堰市、 彭州市、 邛崃市、 崇州市、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以成都市加油站89汽油实际售为准;
成都市89汽油价格分析
成都89汽油当前价格为7.18元/升,较上次调价上调0.52元。
根据最近30期调价数据分析,成都89汽油历史最高价为7.3元/升(2025-02-07),历史最低价为6.32元/升(2026-01-07),平均价格为6.75元/升,价格波动范围为0.98元/升。
从价格趋势来看,当前89汽油价格呈现上调趋势,调价变化趋势为上调。建议车主关注油价变化,合理安排加油时间。
成都89号油价格查询网址:https://youjia.chacha138.com/chengdu89youjia/
