丹东油价
2026年03月24日 星期二,丹东今日92油价为每升7.74元,95号汽油售价为每升8.27元,丹东98号汽油售价为每升9.01元,0号柴油售价为每升7.2元;
2026-03-24,丹东今日油价信息
- 丹东92#汽油价格:¥7.74 元/升(0.57)
- 丹东95#汽油价格:¥8.27 元/升(0.6)
- 丹东98#汽油价格:¥9.01 元/升(0.66)
- 丹东89#汽油价格:¥0 元/升(0)
- 丹东0#柴油价格:¥7.2 元/升(0.57)
丹东汽油、柴油价格走势图
丹东市油价统计分析
| # | 历史平均价 | 历史最高价 | 历史最低价 |
|---|---|---|---|
| 89号汽油 | - | - | - |
| 92号汽油 | 7.29 元/升 | 7.91 元/升 (2025-02-07) | 6.79 元/升 (2026-01-07) |
| 95号汽油 | 7.78 元/升 | 8.42 元/升 (2025-02-07) | 7.26 元/升 (2026-01-07) |
| 98号汽油 | 8.48 元/升 | 9.17 元/升 (2025-02-07) | 7.91 元/升 (2026-01-07) |
| 0号柴油 | 6.74 元/升 | 7.33 元/升 (2025-02-07) | 6.24 元/升 (2026-01-07) |
丹东市油价历史数据
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | - | 7.74 | 8.27 | 9.01 | 7.2 |
| 2026-02-25 | - | 7.17 | 7.67 | 8.35 | 6.63 |
| 2026-02-04 | - | 7.03 | 7.51 | 8.19 | 6.48 |
| 2026-01-21 | - | 6.86 | 7.33 | 7.99 | 6.32 |
| 2026-01-07 | - | 6.79 | 7.26 | 7.91 | 6.24 |
| 2025-12-23 | - | 6.79 | 7.26 | 7.91 | 6.24 |
| 2025-12-09 | - | 6.93 | 7.41 | 8.07 | 6.38 |
| 2025-11-25 | - | 6.97 | 7.46 | 8.13 | 6.43 |
| 2025-11-11 | - | 7.03 | 7.52 | 8.19 | 6.49 |
| 2025-10-28 | - | 6.93 | 7.41 | 8.07 | 6.38 |
| 2025-10-14 | - | 7.15 | 7.64 | 8.32 | 6.6 |
| 2025-09-24 | - | 7.21 | 7.7 | 8.4 | 6.66 |
| 2025-09-10 | - | 7.21 | 7.7 | 8.4 | 6.66 |
| 2025-08-27 | - | 7.21 | 7.7 | 8.4 | 6.66 |
| 2025-08-13 | - | 7.35 | 7.86 | 8.57 | 6.81 |
| 2025-07-30 | - | 7.35 | 7.86 | 8.57 | 6.81 |
| 2025-07-16 | - | 7.35 | 7.86 | 8.57 | 6.81 |
| 2025-07-02 | - | 7.46 | 7.98 | 8.69 | 6.92 |
| 2025-06-18 | - | 7.27 | 7.77 | 8.47 | 6.72 |
| 2025-06-04 | - | 7.06 | 7.54 | 8.22 | 6.51 |
| 2025-05-20 | - | 7 | 7.49 | 8.16 | 6.46 |
| 2025-05-01 | - | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 |
| 2025-04-18 | - | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 |
本次油价调整,丹东市92#汽油价格上调了0.57(元/升), 95#汽油价格上调了0.6(元/升), 98#汽油价格上调了0.66(元/升), 89#汽油价格不作调整0(元/升), 丹东市0#柴油价格上调了0.57(元/升),
丹东市辖区内各县、区今日油价查询(元/升)
| 辖区:县/区 | 89号汽油价格 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 98号汽油价格 | 0号柴油价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元宝今日油价 | 0 | 7.74 | 8.27 | 9.01 | 7.2 |
| 振兴今日油价 | 0 | 7.74 | 8.27 | 9.01 | 7.2 |
| 振安今日油价 | 0 | 7.74 | 8.27 | 9.01 | 7.2 |
| 宽甸今日油价 | 0 | 7.74 | 8.27 | 9.01 | 7.2 |
| 东港今日油价 | 0 | 7.74 | 8.27 | 9.01 | 7.2 |
| 凤城今日油价 | 0 | 7.74 | 8.27 | 9.01 | 7.2 |
以上丹东市油价信息是当前市场上最新油价信息,包括丹东辖区: 元宝区、 振兴区、 振安区、 宽甸县、 东港市、 凤城市、各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对丹东市各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
丹东油价说明:
1、丹东地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分丹东加油站是按此价格。
2、丹东今日油价数据仅供参考,请以您丹东市所在地区的各加油站报价为准。
3、丹东油价查询网址:https://youjia.chacha138.com/dandong/
