齐齐哈尔98号汽油价格
2026年03月24日 星期二,齐齐哈尔市98汽油价格为每升9.28元,用 200元在齐齐哈尔只能加到21.55升98汽油;相比26年03月10日调整前齐齐哈尔98号油价格为8.6,每升上调了0.68元,升降幅度达7.33%;
齐齐哈尔今日98汽油价格信息
| 当前价格 | 9.28 | 价格变化 | 0.68 |
|---|---|---|---|
| 更新时间 | 2026-03-10 00:26 | 下次调价 | 2026-03-24(还有0天) |
| 价格趋势 | ↑ 上升 | 变化趋势 | ↑ 上升 |
| 平均价格 | 8.69 元/升 | 数据期间 | 30期 |
| 历史最高价 | 历史最低价 | 价格波动范围 |
|---|---|---|
9.44
2025-02-07 |
8.14 2026-01-07 |
1.3 最大波动幅度 |
齐齐哈尔98号汽油价格走势图
最近30次齐齐哈尔98号油价格走势图,纵(Y)轴代表98油价,横(X)轴代表98油价调整时间
最近一年齐齐哈尔市98号汽油价调整记录
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 9.28 | ↑0.68 | ↑7.91% |
| 2026-02-25 | 8.6 | ↑0.17 | ↑2.02% |
| 2026-02-04 | 8.43 | ↑0.21 | ↑2.55% |
| 2026-01-21 | 8.22 | ↑0.08 | ↑0.98% |
| 2026-01-07 | 8.14 | 不作调整 | - |
| 2025-12-23 | 8.14 | ↓0.17 | ↓-2.05% |
| 2025-12-09 | 8.31 | ↓0.05 | ↓-0.6% |
| 2025-11-25 | 8.36 | ↓0.07 | ↓-0.83% |
| 2025-11-11 | 8.43 | ↑0.17 | ↑2.06% |
| 2025-10-28 | 8.26 | ↓0.26 | ↓-3.05% |
| 2025-10-14 | 8.52 | ↓0.08 | ↓-0.93% |
| 2025-09-24 | 8.6 | 不作调整 | - |
| 2025-09-10 | 8.6 | 不作调整 | - |
| 2025-08-27 | 8.6 | ↓0.17 | ↓-1.94% |
| 2025-08-13 | 8.77 | 不作调整 | - |
| 2025-07-30 | 8.77 | 不作调整 | - |
| 2025-07-16 | 8.77 | ↓0.13 | ↓-1.46% |
| 2025-07-02 | 8.9 | ↑0.23 | ↑2.65% |
| 2025-06-18 | 8.67 | ↑0.25 | ↑2.97% |
| 2025-06-04 | 8.42 | ↑0.07 | ↑0.84% |
齐齐哈尔市辖区内各区县98油价查询
| 所在地区 | 98油价 | 所在地区 | 98油价 |
|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔龙沙 | 9.28 | ||
| 齐齐哈尔建华 | 9.28 | 齐齐哈尔铁锋 | 9.28 |
| 齐齐哈尔昂昂溪 | 9.28 | 齐齐哈尔富拉尔基区 | 9.28 |
| 齐齐哈尔碾子山 | 9.28 | 齐齐哈尔梅里斯 | 9.28 |
| 齐齐哈尔龙江 | 9.28 | 齐齐哈尔依安 | 9.28 |
| 齐齐哈尔泰来 | 9.28 | 齐齐哈尔甘南 | 9.28 |
| 齐齐哈尔富裕 | 9.28 | 齐齐哈尔克山 | 9.28 |
| 齐齐哈尔克东 | 9.28 | 齐齐哈尔拜泉 | 9.28 |
| 齐齐哈尔讷河 | 9.28 |
以上齐齐哈尔市98油价信息是当前市场上最新油价信息,包括齐齐哈尔辖区: 龙沙区、 建华区、 铁锋区、 昂昂溪区、 富拉尔基区、 碾子山区、 梅里斯区、 龙江县、 依安县、 泰来县、 甘南县、 富裕县、 克山县、 克东县、 拜泉县、 讷河市、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以齐齐哈尔市加油站98汽油实际售为准;
齐齐哈尔市98汽油价格分析
齐齐哈尔98汽油当前价格为9.28元/升,较上次调价上调0.68元。
根据最近30期调价数据分析,齐齐哈尔98汽油历史最高价为9.44元/升(2025-02-07),历史最低价为8.14元/升(2026-01-07),平均价格为8.69元/升,价格波动范围为1.3元/升。
从价格趋势来看,当前98汽油价格呈现上调趋势,调价变化趋势为上调。建议车主关注油价变化,合理安排加油时间。
齐齐哈尔98号油价格查询网址:https://youjia.chacha138.com/qiqihaer98youjia/
