上海油价
2026年03月23日 星期一,上海今日92油价为每升7.6元,95号汽油售价为每升8.09元,上海98号汽油售价为每升10.09元,0号柴油售价为每升7.28元;
2026-03-23,上海今日油价信息
- 上海92#汽油价格:¥7.6 元/升(0.56)
- 上海95#汽油价格:¥8.09 元/升(0.6)
- 上海98#汽油价格:¥10.09 元/升(0.6)
- 上海89#汽油价格:¥7.09 元/升(0.52)
- 上海0#柴油价格:¥7.28 元/升(0.58)
上海汽油、柴油价格走势图
上海市油价统计分析
| # | 历史平均价 | 历史最高价 | 历史最低价 |
|---|---|---|---|
| 89号汽油 | 6.67 元/升 | 7.21 元/升 (2025-02-07) | 6.22 元/升 (2026-01-07) |
| 92号汽油 | 7.15 元/升 | 7.73 元/升 (2025-02-07) | 6.67 元/升 (2026-01-07) |
| 95号汽油 | 7.61 元/升 | 8.23 元/升 (2025-02-07) | 7.1 元/升 (2026-01-07) |
| 98号汽油 | 9.38 元/升 | 10.09 元/升 (2026-03-10) | 9.02 元/升 (2025-05-20) |
| 0号柴油 | 6.81 元/升 | 7.41 元/升 (2025-02-07) | 6.31 元/升 (2026-01-07) |
上海市油价历史数据
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 7.09 | 7.6 | 8.09 | 10.09 | 7.28 |
| 2026-02-25 | 6.57 | 7.04 | 7.49 | 9.49 | 6.7 |
| 2026-02-04 | 6.44 | 6.9 | 7.34 | 9.34 | 6.55 |
| 2026-01-21 | 6.29 | 6.74 | 7.17 | 9.17 | 6.39 |
| 2026-01-07 | 6.22 | 6.67 | 7.1 | 9.1 | 6.31 |
| 2025-12-23 | 6.22 | 6.67 | 7.1 | 9.1 | 6.31 |
| 2025-12-09 | 6.35 | 6.81 | 7.24 | 9.14 | 6.45 |
| 2025-11-25 | 6.39 | 6.85 | 7.29 | 9.19 | 6.5 |
| 2025-11-11 | 6.44 | 6.91 | 7.35 | 9.25 | 6.56 |
| 2025-10-28 | 6.35 | 6.81 | 7.24 | 9.14 | 6.45 |
| 2025-10-14 | 6.55 | 7.02 | 7.47 | 9.37 | 6.67 |
| 2025-09-24 | 6.6 | 7.08 | 7.53 | 9.43 | 6.73 |
| 2025-09-10 | 6.6 | 7.08 | 7.53 | 9.43 | 6.73 |
| 2025-08-27 | 6.6 | 7.08 | 7.53 | 9.43 | 6.73 |
| 2025-08-13 | 6.74 | 7.22 | 7.68 | 9.48 | 6.88 |
| 2025-07-30 | 6.74 | 7.22 | 7.68 | 9.48 | 6.88 |
| 2025-07-16 | 6.74 | 7.22 | 7.68 | 9.48 | 6.88 |
| 2025-07-02 | 6.84 | 7.33 | 7.8 | 9.6 | 6.99 |
| 2025-06-18 | 6.66 | 7.14 | 7.6 | 9.3 | 6.8 |
| 2025-06-04 | 6.47 | 6.93 | 7.37 | 9.07 | 6.58 |
| 2025-05-20 | 6.42 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 |
| 2025-05-01 | 6.59 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 |
| 2025-04-18 | 6.59 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 |
本次油价调整,上海市92#汽油价格上调了0.56(元/升), 95#汽油价格上调了0.6(元/升), 98#汽油价格上调了0.6(元/升), 89#汽油价格上调了0.52(元/升), 上海市0#柴油价格上调了0.58(元/升),
上海市辖区内各县、区今日油价查询(元/升)
| 辖区:县/区 | 89号汽油价格 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 98号汽油价格 | 0号柴油价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄浦今日油价 | 7.09 | 7.6 | 8.09 | 10.09 | 7.28 |
| 徐汇今日油价 | 7.09 | 7.6 | 8.09 | 10.09 | 7.28 |
| 长宁今日油价 | 7.09 | 7.6 | 8.09 | 10.09 | 7.28 |
| 静安今日油价 | 7.09 | 7.6 | 8.09 | 10.09 | 7.28 |
| 普陀今日油价 | 7.09 | 7.6 | 8.09 | 10.09 | 7.28 |
| 闸北今日油价 | 7.09 | 7.6 | 8.09 | 10.09 | 7.28 |
| 虹口今日油价 | 7.09 | 7.6 | 8.09 | 10.09 | 7.28 |
| 杨浦今日油价 | 7.09 | 7.6 | 8.09 | 10.09 | 7.28 |
| 闵行今日油价 | 7.09 | 7.6 | 8.09 | 10.09 | 7.28 |
以上上海市油价信息是当前市场上最新油价信息,包括上海辖区: 黄浦区、 徐汇区、 长宁区、 静安区、 普陀区、 闸北区、 虹口区、 杨浦区、 闵行区、 宝山区、 嘉定区、 浦东新区、 金山区、 松江区、 青浦区、 奉贤区、 崇明县、各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对上海市各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
上海油价说明:
1、上海地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分上海加油站是按此价格。
2、上海今日油价数据仅供参考,请以您上海市所在地区的各加油站报价为准。
3、上海油价查询网址:https://youjia.chacha138.com/shanghai/
