上海98号汽油价格
2026年03月23日 星期一,上海市98汽油价格为每升10.09元,用 0元在上海只能加到0升98汽油;相比26年03月10日调整前上海98号油价格为9.49,每升上调了0.6元,升降幅度达5.95%;
上海今日98汽油价格信息
| 当前价格 | 10.09 | 价格变化 | 0.6 |
|---|---|---|---|
| 更新时间 | 2026-03-10 00:26 | 下次调价 | 2026-03-24(还有0天) |
| 价格趋势 | ↑ 上升 | 变化趋势 | ↑ 上升 |
| 平均价格 | 9.38 元/升 | 数据期间 | 30期 |
| 历史最高价 | 历史最低价 | 价格波动范围 |
|---|---|---|
10.09
2026-03-10 |
9.02 2025-05-20 |
1.07 最大波动幅度 |
上海98号汽油价格走势图
最近30次上海98号油价格走势图,纵(Y)轴代表98油价,横(X)轴代表98油价调整时间
最近一年上海市98号汽油价调整记录
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 10.09 | ↑0.6 | ↑6.32% |
| 2026-02-25 | 9.49 | ↑0.15 | ↑1.61% |
| 2026-02-04 | 9.34 | ↑0.17 | ↑1.85% |
| 2026-01-21 | 9.17 | ↑0.07 | ↑0.77% |
| 2026-01-07 | 9.1 | 不作调整 | - |
| 2025-12-23 | 9.1 | ↓0.04 | ↓-0.44% |
| 2025-12-09 | 9.14 | ↓0.05 | ↓-0.54% |
| 2025-11-25 | 9.19 | ↓0.06 | ↓-0.65% |
| 2025-11-11 | 9.25 | ↑0.11 | ↑1.2% |
| 2025-10-28 | 9.14 | ↓0.23 | ↓-2.45% |
| 2025-10-14 | 9.37 | ↓0.06 | ↓-0.64% |
| 2025-09-24 | 9.43 | 不作调整 | - |
| 2025-09-10 | 9.43 | 不作调整 | - |
| 2025-08-27 | 9.43 | ↓0.05 | ↓-0.53% |
| 2025-08-13 | 9.48 | 不作调整 | - |
| 2025-07-30 | 9.48 | 不作调整 | - |
| 2025-07-16 | 9.48 | ↓0.12 | ↓-1.25% |
| 2025-07-02 | 9.6 | ↑0.3 | ↑3.23% |
| 2025-06-18 | 9.3 | ↑0.23 | ↑2.54% |
| 2025-06-04 | 9.07 | ↑0.05 | ↑0.55% |
上海市辖区内各区县98油价查询
| 所在地区 | 98油价 | 所在地区 | 98油价 |
|---|---|---|---|
| 上海黄浦 | 10.09 | ||
| 上海徐汇 | 10.09 | 上海长宁 | 10.09 |
| 上海静安 | 10.09 | 上海普陀 | 10.09 |
| 上海闸北 | 10.09 | 上海虹口 | 10.09 |
| 上海杨浦 | 10.09 | 上海闵行 | 10.09 |
| 上海宝山 | 10.09 | 上海嘉定 | 10.09 |
| 上海浦东 | 10.09 | 上海金山 | 10.09 |
| 上海松江 | 10.09 | 上海青浦 | 10.09 |
| 上海奉贤 | 10.09 | 上海崇明 | 10.09 |
以上上海市98油价信息是当前市场上最新油价信息,包括上海辖区: 黄浦区、 徐汇区、 长宁区、 静安区、 普陀区、 闸北区、 虹口区、 杨浦区、 闵行区、 宝山区、 嘉定区、 浦东新区、 金山区、 松江区、 青浦区、 奉贤区、 崇明县、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以上海市加油站98汽油实际售为准;
上海市98汽油价格分析
上海98汽油当前价格为10.09元/升,较上次调价上调0.6元。
根据最近30期调价数据分析,上海98汽油历史最高价为10.09元/升(2026-03-10),历史最低价为9.02元/升(2025-05-20),平均价格为9.38元/升,价格波动范围为1.07元/升。
从价格趋势来看,当前98汽油价格呈现上调趋势,调价变化趋势为上调。建议车主关注油价变化,合理安排加油时间。
上海98号油价格查询网址:https://youjia.chacha138.com/shanghai98youjia/
