油价调整时间表
汽油价格
8280 元/吨
↑ 695 元/吨 (9.16%)
柴油价格
7270 元/吨
↑ 670 元/吨(10.15%)
| 调整日期 | 汽油价格(元/吨) | 汽油涨跌 | 柴油价格(元/吨) | 柴油涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 8280 | 695 | 7270 | 670 |
| 2026-02-25 | 7760 | 175 | 6770 | 170 |
| 2026-02-04 | 7790 | 205 | 6795 | 195 |
| 2026-01-21 | 7670 | 85 | 6685 | 85 |
| 2026-01-07 | 7585 | 0 | 6600 | 0 |
| 2025-12-23 | 7585 | -170 | 6600 | -165 |
| 2025-12-09 | 7755 | -55 | 6765 | -55 |
| 2025-11-25 | 7810 | -70 | 6820 | -65 |
| 2025-11-11 | 7880 | 125 | 6885 | 120 |
| 2025-10-28 | 7755 | -265 | 6765 | -255 |
| 2025-10-14 | 8020 | -75 | 7020 | -70 |
| 2025-09-24 | 8095 | 0 | 7090 | 0 |
| 2025-09-10 | 8095 | 0 | 7090 | 0 |
| 2025-08-27 | 8095 | -180 | 7090 | -175 |
| 2025-08-13 | 8275 | 0 | 7265 | 0 |
| 2025-07-30 | 8275 | 0 | 7265 | 0 |
| 2025-07-16 | 8275 | -130 | 7265 | -125 |
| 2025-07-02 | 8405 | 235 | 7390 | 225 |
| 2025-06-18 | 8170 | 260 | 7165 | 255 |
| 2025-06-04 | 7910 | 65 | 6910 | 60 |
2026最新油价调整信息
最新油价调整信息
2026年03月10日0时油价调整,本轮油价调整为:
- 汽油价格上调 695 元/吨
- 柴油价格上调 670 元/吨
- 92号汽油上调 6.95 元/升
- 95号汽油上调 6.95 元/升
- 0号柴油上调 6.7元/升
下一轮油价调整窗口时间:2026年03月24日0时 (还有0天),请车主们相互转告!
油价调整时间表查询网址:https://youjia.chacha138.com/tiaozheng/
