西藏柴油价格
西藏自治区今日柴油价格为每升7.84元
2026年03月10日调整前西藏柴油价格为7.27,每升上调了0.57元,升降幅度达7.27%;
西藏今日柴油价格信息
| 当前价格 | 7.84 | 价格变化 | 0.57 |
|---|---|---|---|
| 更新时间 | 2026-03-10 00:26 | 下次调价 | 2026-03-24(还有0天) |
| 价格趋势 | ↑ 上升 | 变化趋势 | ↑ 上升 |
| 平均价格 | 7.36 元/升 | 数据期间 | 30期 |
| 历史最高价 | 历史最低价 | 价格波动范围 |
|---|---|---|
7.97
2025-02-07 |
6.89 2026-01-07 |
1.08 最大波动幅度 |
西藏0号柴油价格走势图
最近30次西藏柴油价格走势图,纵(Y)轴代表油价,横(X)轴代表油价调整时间
最近一年西藏自治区柴油价格调整记录
| 调整时间 | 调整后柴油价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 7.84 | ↑0.57 | ↑7.84% |
| 2026-02-25 | 7.27 | ↑0.14 | ↑1.96% |
| 2026-02-04 | 7.13 | ↑0.17 | ↑2.44% |
| 2026-01-21 | 6.96 | ↑0.07 | ↑1.02% |
| 2026-01-07 | 6.89 | 不作调整 | - |
| 2025-12-23 | 6.89 | ↓0.14 | ↓-1.99% |
| 2025-12-09 | 7.03 | ↓0.05 | ↓-0.71% |
| 2025-11-25 | 7.08 | ↓0.05 | ↓-0.7% |
| 2025-11-11 | 7.13 | ↑0.1 | ↑1.42% |
| 2025-10-28 | 7.03 | ↓0.22 | ↓-3.03% |
| 2025-10-14 | 7.25 | ↓0.06 | ↓-0.82% |
| 2025-09-24 | 7.31 | 不作调整 | - |
| 2025-09-10 | 7.31 | 不作调整 | - |
| 2025-08-27 | 7.31 | ↓0.14 | ↓-1.88% |
| 2025-08-13 | 7.45 | 不作调整 | - |
| 2025-07-30 | 7.45 | 不作调整 | - |
| 2025-07-16 | 7.45 | ↓0.11 | ↓-1.46% |
| 2025-07-02 | 7.56 | ↑0.19 | ↑2.58% |
| 2025-06-18 | 7.37 | ↑0.22 | ↑3.08% |
| 2025-06-04 | 7.15 | ↑0.05 | ↑0.7% |
西藏自治区辖区内各城市柴油价格查询
西藏自治区0号柴油价格分析
西藏0号柴油当前价格为7.84元/升,较上次调价上调0.57元。
根据最近30期调价数据分析,西藏0号柴油历史最高价为7.97元/升(2025-02-07),历史最低价为6.89元/升(2026-01-07),平均价格为7.36元/升,价格波动范围为1.08元/升。
从价格趋势来看,当前0号柴油价格呈现上调趋势,调价变化趋势为上调。建议车主关注油价变化,合理安排加油时间。
西藏0号柴油价格查询网址:https://youjia.chacha138.com/xizangchaiyoujiage/
