银川油价
2026年03月24日 星期二,银川今日92油价为每升7.54元,95号汽油售价为每升7.96元,银川98号汽油售价为每升9.09元,0号柴油售价为每升7.18元;
2026-03-24,银川今日油价信息
- 银川92#汽油价格:¥7.54 元/升(0.56)
- 银川95#汽油价格:¥7.96 元/升(0.58)
- 银川98#汽油价格:¥9.09 元/升(0.65)
- 银川89#汽油价格:¥7.11 元/升(0.52)
- 银川0#柴油价格:¥7.18 元/升(0.57)
银川汽油、柴油价格走势图
银川市油价统计分析
| # | 历史平均价 | 历史最高价 | 历史最低价 |
|---|---|---|---|
| 89号汽油 | 6.69 元/升 | 7.23 元/升 (2025-02-07) | 6.24 元/升 (2026-01-07) |
| 92号汽油 | 7.09 元/升 | 7.67 元/升 (2025-02-07) | 6.61 元/升 (2026-01-07) |
| 95号汽油 | 7.49 元/升 | 8.1 元/升 (2025-02-07) | 6.99 元/升 (2026-01-07) |
| 98号汽油 | 8.57 元/升 | 9.24 元/升 (2025-02-07) | 8 元/升 (2026-01-07) |
| 0号柴油 | 6.72 元/升 | 7.31 元/升 (2025-02-07) | 6.23 元/升 (2026-01-07) |
银川市油价历史数据
| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 7.11 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 2026-02-25 | 6.59 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 2026-02-04 | 6.46 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-01-21 | 6.3 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.3 |
| 2026-01-07 | 6.24 | 6.61 | 6.99 | 8 | 6.23 |
| 2025-12-23 | 6.24 | 6.61 | 6.99 | 8 | 6.23 |
| 2025-12-09 | 6.37 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-11-25 | 6.41 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 |
| 2025-11-11 | 6.46 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
| 2025-10-28 | 6.37 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-10-14 | 6.57 | 6.96 | 7.35 | 8.41 | 6.59 |
| 2025-09-24 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-09-10 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-08-27 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-08-13 | 6.76 | 7.16 | 7.57 | 8.67 | 6.8 |
| 2025-07-30 | 6.76 | 7.16 | 7.57 | 8.67 | 6.8 |
| 2025-07-16 | 6.76 | 7.16 | 7.57 | 8.67 | 6.8 |
| 2025-07-02 | 6.86 | 7.27 | 7.68 | 8.78 | 6.9 |
| 2025-06-18 | 6.68 | 7.08 | 7.48 | 8.55 | 6.71 |
| 2025-06-04 | 6.48 | 6.87 | 7.26 | 8.3 | 6.49 |
| 2025-05-20 | 6.44 | 6.82 | 7.21 | 8.25 | 6.44 |
| 2025-05-01 | 6.61 | 7 | 7.4 | 8.46 | 6.63 |
| 2025-04-18 | 6.61 | 7 | 7.4 | 8.46 | 6.63 |
本次油价调整,银川市92#汽油价格上调了0.56(元/升), 95#汽油价格上调了0.58(元/升), 98#汽油价格上调了0.65(元/升), 89#汽油价格上调了0.52(元/升), 银川市0#柴油价格上调了0.57(元/升),
银川市辖区内各县、区今日油价查询(元/升)
| 辖区:县/区 | 89号汽油价格 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 98号汽油价格 | 0号柴油价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴庆今日油价 | 7.11 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 西夏今日油价 | 7.11 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 金凤今日油价 | 7.11 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 永宁今日油价 | 7.11 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 贺兰今日油价 | 7.11 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 灵武今日油价 | 7.11 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
以上银川市油价信息是当前市场上最新油价信息,包括银川辖区: 兴庆区、 西夏区、 金凤区、 永宁县、 贺兰县、 灵武市、各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对银川市各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
银川油价说明:
1、银川地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分银川加油站是按此价格。
2、银川今日油价数据仅供参考,请以您银川市所在地区的各加油站报价为准。
3、银川油价查询网址:https://youjia.chacha138.com/yinchuan/
